Actuaciones Administrativas
Buenaventura - Cp01
2023 | |
Marzo | 001 , |
Abril | 001 |
Mayo | 001 |
Junio | 001, 002, 003 |
Julio | 001, 002, 003 |
Agosto | 001, 002, 003 |
Septiembre | 001, 002 |
Octubre | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, |
Noviembre | 001 |
Diciembre | 001 |
2024 | |
Marzo | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 |
Abril | 001 |
Mayo | 001, 002, 003 |
Julio | 001, 002, 003, 004, 005 |
Agosto | 001 |
Septiembre | 001, 002, 003, 004, 005 |
Octubre | 001, 002 |
Noviembre | 001 |
Diciembre |
Tumaco - Cp02
2023 | |
Marzo | 001, 002, 003, 004,005,006, |
Abril | 001,002 |
Mayo | 001, |
Agosto | 001,002,004,005, |
Septiembre | 001,002,003, |
Octubre | 001,002,003, 004,005,006,007,008 |
Noviembre | 001,002,003 |
Diciembre | 001,002,003,004 |
2024 | |
Enero | 001, |
Febrero | 001, 002, 003, 004, |
Marzo | 001, |
Abril | 001, 002, |
Mayo | 001, 002, |
Junio | 001, 002, 003, 004, |
Julio | 001,002,003, |
Agosto | 001,002, |
Septiembre | 001, |
Noviembre | 001,002,003,004, 005,006, |
Diciembre |
Barranquilla - Cp03
2023 | |
Febrero | 034 002 |
Marzo | 003 |
Mayo | 004 , 005, 006 |
Junio | 007 |
Julio | 008, 009 |
Agosto | 010 |
Noviembre | 012 |
2024 | |
Octubre | 01 |
Diciembre |
Santa Marta – Cp04
2024 | |
Marzo | 001, |
Abril | 001,002,003,004,005,006 |
Septiembre | 001,002 |
Diciembre |
Cartagena – Cp05
2023 | |
Enero | 01,02,03,04,05, |
Febrero | 06 |
Marzo | 07,08,09,10,11 |
Abril | 12,13 |
Mayo | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
Junio | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
Julio | 42,43,44,45,46 |
Agosto | 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 |
Septiembre | 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 |
Octubre | 68,69,70,71,72,73,74,75,76;77,78,79,80 |
Noviembre | 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 |
Diciembre | 92,93,94,95,96,97 |
2024 | |
Marzo | 01,02 |
Abril | 03,04,05 |
Mayo | 06,07,08,09,10, |
Julio | 011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028 |
Agosto | 029,030,031,032,033 |
Septiembre | 034,035,036,037 |
Octubre | 038,039,040 |
Diciembre |
Riohacha – Cp06
2023 | |
Julio | |
2024 | |
Mayo | 001 |
Junio | 002 |
Agosto | 003 |
Diciembre |
San Andrés– Cp07
2023 | |
Enero | 001 002 003 004 005 |
Febrero | 001 002 003 004 005 006 |
Julio | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 012 013 014 015 016 017 |
Agosto | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 |
Octubre | 001 002 003 004 005 006 |
Noviembre | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 |
2024 | |
Enero | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 |
Febrero | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 |
Abril | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 |
Mayo | 001 002 003 |
Junio | 001 |
Julio | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 |
Agosto |
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 |
Diciembre |
Urabá y Darién – Cp08
2023 |
Febrero |
001 |
Junio | 001,002 |
Julio | 001,002,003,004 |
2024 | |
Febrero | 001,002,003 |
Agosto |
001,002,003 |
Diciembre |
Coveñas – Cp09
2023 | |
Febrero | 001 |
Marzo | 002 |
Abril | 003, 004, 005, 006, 007 |
Mayo | 008, 009 |
Junio | 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 |
Septiembre | 018, 019 , 020, 021, 022 |
Noviembre | 023 |
Diciembre | 024 |
2024 | |
Enero |
|
Febrero |
002 |
Marzo | 003 |
Julio | 004 |
Agosto | 005, 006, 007 |
Octubre | 008 |
Noviembre | 009, 010 |
Diciembre |
Bahía Solano – Cp10
2024 | |
Marzo | 01 02 03 04 |
Junio | 05 06 07 08 |
Septiembre | 09 10 11 |
Noviembre | 12 |
Diciembre |
Guapi - Cp11
2023 | |
Enero | 001 |
Febrero | 002 ,003 ,004 |
Junio | 005 |
2024 | |
Mayo | 001 |
Diciembre | 001 002 |
Providencia - Cp12
2023 | |
Enero | 001 |
Marzo | 001 |
Abril | 001 |
Mayo | 001 |
Junio | 001 |
2024 | |
Mayo | 001 002 |
Diciembre |
Puerto Bolívar - Cp14
2023 | |
Julio |
001, 002, |
Septiembre | 001, |
Noviembre | 001,002, |
2024 | |
Febrero | 001, |
Diciembre |
Puerto Carreño - Cp15
2024 | |
Diciembre |
Leticia - Cp16
2024 | |
Diciembre |
Puerto Inírida - Cp17
2024 | |
Diciembre |
Puerto Leguízamo - Cp19
2024 | |
Diciembre |
- 17988 visitas