La Dirección General Marítima pone a disposición de los usuarios de la entidad la selección de providencias emitidas por el Director General Marítimo en investigaciones jurisdiccionales por siniestro marítimo. A continuación podrá acceder a las decisiones emitidas en apelación o consulta años 2010 hasta la fecha ejecutoriados, haciendo click en el siguiente listado de siniestros marítimos:
AÑO 2010 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SEA ROVER | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de abril de 2010 |
2 | FIESTA III | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
3 | ISLA DORADA II | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
4 | EL PAISA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
5 | CORVINA I | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
6 | PANCHA | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2010 |
7 | BRITANIC | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2010 |
AÑO 2011 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | DON HERNAN | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de enero de 2011 |
2 | LINA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de enero de 2011 |
3 | SIN NOMBRE | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de mayo de 2011 |
4 | EL NUEVO TRIUNFO | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 8 de junio de 2011 |
5 | EXPRESO SALAHONDA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de junio de 2011 |
6 | AURORA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de julio de 2011 |
7 | RIO DAGUA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de julio de 2011 |
8 | REINA SOFIA | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de julio de 2011 |
9 | MR.JACK | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 3 de agosto de 2011 |
10 | AQUALAND UNO | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 4 de agosto de 2011 |
11 | JUVIMAR | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de agosto de 2011 |
12 | EL VIMAR | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 8 de noviembre de 2011 |
AÑO 2012 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | INCOFRAN II | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de febrero de 2012 |
2 | NORLING | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de abril de 2012 |
3 | DRAGA MIRAMAR | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 27 de julio de 2012 |
4 | GUILLIGAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2012 |
5 | LA NIÑA NO. 1 | CP3 - BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2012 |
6 | YTHAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2012 |
7 | AGUAZUL | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 7 de diciembre de 2012 |
8 | ISLA DE PLATA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de diciembre de 2012 |
9 | NUEVA ISLA | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 12 de diciembre de 2012 |
10 | EL GAVIERO I | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 12 de diciembre de 2012 |
11 | EL PEZ QUE CANTA | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de diciembre de 2012 |
AÑO 2013 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | BETTINA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de febrero de 2013 |
2 | GLORIA INES | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de febrero de 2013 |
3 | LA ESPAÑOLA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de febrero de 2013 |
4 | PA QUE CREAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de febrero de 2013 |
5 | ENVERA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de marzo de 2013 |
6 | OSCAR FERNANDO | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de marzo de 2013 |
7 | MARI | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 15 de abril de 2013 |
8 | MARCELA I | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de mayo de 2013 |
9 | SUN TRACKER | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 15 de agosto de 2013 |
10 | ALISHA FISH | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de agosto de 2013 |
11 | PIRULA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
12 | NIÑA HAIDYTH | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
13 | SAN MARTIN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
14 | DULCE IVANA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
15 | RAMONA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de septiembre de 2013 |
16 | LA CADERONA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de septiembre de 2013 |
17 | ZEUS I | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de septiembre de 2013 |
18 | ESCORPION | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de septiembre de 2013 |
19 | QUEEN LEYSEL | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2013 |
20 | LA SALVACIÓN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de octubre de 2013 |
21 | VIKINGO III | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de octubre de 2013 |
22 | LA ESPERANZA Y SIN NOMBRE | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de noviembre de 2013 |
23 | JONATHAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de noviembre de 2013 |
24 | SEA STAR | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de noviembre de 2013 |
25 | YASHIMA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2013 |
26 | LA NIÑA SARA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
27 | DELSY DAGUA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
28 | KERSTI | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
AÑO 2014 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SIN NOMBRE | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de marzo de 2014 |
2 | SABROSOO | CP4 - SANTA MARTA | APELACIÓN-SENTENCIA | 17 de septiembre de 2014 |
3 | JULIANA III | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2014 |
4 | QK LOCA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 8 de octubre de 2014 |
5 | YEMAYA | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
6 | EL REGRESO DEL GALILEO | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
7 | LUZ MILITA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
8 | LA UNION UNO | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
9 | SIN NOMBRE | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
10 | ARRECIFES II | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de octubre de 2014 |
11 | MARION | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de octubre de 2014 |
12 | COMERGUAPI I | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de octubre de 2014 |
13 | PAMELA H | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de noviembre de 2014 |
14 | DON GERMAN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de noviembre de 2014 |
15 | SIERRA DELTA | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2014 |
AÑO 2015 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SIR BATTICAL | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de marzo de 2015 |
2 | GUAICAIPURO | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2015 |
3 | FRAGATA 2 | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2015 |
4 | ANYIE | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de abril de 2015 |
5 | EL FUGI | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de mayo de 2015 |
6 | SHARK | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 23 de junio de 2015 |
7 | CARACOLA | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 23 de junio de 2015 |
8 | PITAL | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SETENCIA | 9 de septiembre de 2015 |
9 | PLATAFORMA DE PERFORACIÓN NO. 2 | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de septiembre de 2015 |
10 | CELTIC WIND | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de noviembre de 2015 |
11 | LEMURIA | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
12 | CHARLIE | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
13 | LA NIÑA YULI | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 15 de diciembre de 2015 |
14 | CALYPSO | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 15 de diciembre de 2015 |
AÑO 2016 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | DOÑA VIRGINIA | CP8 – TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de marzo de 2016 |
2 | VARIEDADES GAVIVA N° 2 | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de marzo de 2016 |
3 | CARIBE 225 y DOÑA ZELIA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2016 |
4 | MISS ANGEL | CP8 – TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 23 de junio de 2016 |
5 | KIRK EZELL | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 24 de junio de 2016 |
6 | DON JHONNY | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
7 | PLAYA VERDE | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
8 | FRITZ THE CAT | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
9 | TIP SEA | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
10 | VIVIANA MARGARITA | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
11 | DRG MANATI | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de noviembre de 2016 |
12 | DOÑA CHINA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 2 de diciembre de 2016 |
13 | WISE II | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 2 de diciembre de 2016 |
14 | NADIESTA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de diciembre de 2016 |
15 | BRENDA | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de diciembre de 2016 |
AÑO 2017 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | JHON EDWIN | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de marzo de 2017 |
2 | COLOMBIA 32 E-29 | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de marzo de 2017 |
3 | GUISEYITA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
4 | LA PEGASO | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
5 | MARIA ESTER | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
6 | CARIBE 225 | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
7 | RIO BAUDO | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
8 | EL YARIFA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
9 | SIN NOMBRE | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
10 | SAMANTA | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
11 | MISS IDA | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
12 | DOÑA LUCHA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de junio de 2017 |
13 | DON NICO | CP8 – TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
14 | SOL DE LUNA | CP8 – TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
15 | EL RODADERO | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
16 | NIÑA KETTY | CP8- TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
17 | LA CONSENTIDA 2 | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
18 | JUAN CAMILO | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
19 | TANQUERO Y LA NIÑA EMELY | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
20 | WHALE CAY | CP5- CARTAGENA | APELACION-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
21 | EL RODADERO | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
22 | CHALO | CP8-TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de septiembre de 2017 |
23 | TWISTER | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de septiembre de 2017 |
24 | JULIANA | CP8- TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2017 |
25 | DALY | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2017 |
26 | FLAMINGO | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de octubre de 2017 |
27 | NUEVA OLA | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
28 | CORREO DEL PACIFICO | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 20 de diciembre de 2017 |
29 | FLORYMAR | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
30 | DON LIBA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2017 |
31 | LUCI MAYILI | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
32 | LA POLA | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
33 | LUZ ESTELLA | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
34 | SANTA ANA Y | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
35 | HABIBI | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 20 de diciembre de 2017 |
36 | LAS GRACIAS A SAN PACHO II | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
37 | VILLA ANGELICA | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
38 | CHARLIE | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
39 | EL POCA | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
40 | MISTICA | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
41 | OCEANICO | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
42 | KARINA MAR | CP11- GUAPI | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
AÑO 2018 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | MARGHYN | CP10- BAHÍA SOLANO | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
2 | ATLANTIC TWIN | CP4- SANTA MARTA | APELACION-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
3 | SALMO 91-I | CP5- CARTAGENA | APELACION-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
4 | SANTA COMBA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de junio de 2018 |
5 | KATIUSKA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de junio de 2018 |
6 | LA ESPERANZA 3 | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de junio de 2018 |
7 | LEGEND II | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de junio de 2018 |
8 | LORICA | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de junio de 2018 |
9 | MENCHITO | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
10 | LA REINA DEL PERREO | CP5- CARTAGENA | APELACION-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
11 | SPENCE | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
12 | ISABEL KRISTINA | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
13 | CLAUDIA ALEJANDRA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de noviembre de 2018 |
AÑO 2019 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | XANDU | CP01-BUENAVENTUR | APELACIÓN-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
2 | ARTEFACTO NAVAL | CP04-SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
3 | PARAISO BACK | CP05-CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
4 | MAGIC ADVENTURE | CP07-SAN ANDRÉS | APELACIÓN-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
5 | JENNIFER II | CP14-BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
6 | ARTEFACTO NAVAL EL NEGRO | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
7 | DOÑA RUTH | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de junio de 2019 |
8 | TROPICAL WAVE | CP07-SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de junio de 2019 |
9 | TEODOSIO | CP01-BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de junio de 2019 |
10 | SABOR ISLEÑO | CP04-SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de agosto de 2019 |
11 | LUCHADOR | CP01-BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 03 de septiembre de 2019 |
12 | PISCIS I | CP04-SANTA MARTA | APELACIÓN-SENTENCIA | 03 de septiembre de 2019 |
13 | CYCLONE | CP05-CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 03 de septiembre de 2019 |
14 | SANTA RITA | CP3- BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 13 de septiembre de 2019 |
15 | lLINDA RI | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 23 de octubre de 2019 |
AÑO 2020 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | GABARRA II | CP01-BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 14 de agosto de 2020 |
AÑO 2021 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | LA NIÑA PAULA | CP4- SANTA MARTA | APELACIÓN-SENTENCIA | 1 de marzo de 2021 |
2 | TEMPTATION | CP7- SAN ANDRES | APELACIÓN-SENTENCIA | 17 de marzo de 2021 |
3 | LA BALLENA | CP4- SANTA MARTA | APELACIÓN-SENTENCIA | 20 de abril de 2021 |
4 | CAPI SEIS | CP4- SANTA MARTA | APELACIÓN-SENTENCIA | 19 de octubre de 2021 |
AÑO 2023 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | DRAGA SANTA LUCIA | CP01-BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 7 de noviembre de 2023 |
- 3919 visitas