La Dirección General Marítima pone a disposición de los usuarios de la entidad la selección de providencias emitidas por el Director General Marítimo en investigaciones jurisdiccionales por siniestro marítimo. A continuación podrá acceder a las decisiones emitidas en apelación o consulta años 2010 hasta la fecha ejecutoriados, haciendo click en el siguiente listado de siniestros marítimos:
AÑO 2010 |
||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | ROCIO | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de mayo de 2010 |
2 | MARIA DEL CARMEN | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de mayo de 2010 |
3 | EL CONSUELO | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
4 | GREACE | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
AÑO 2011 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | KATHYA DEL PILAR | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de febrero de 2011 |
2 | MSC SHAULA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de junio de 2011 |
3 | ANA CRISTINA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de julio de 2011 |
4 | VICTORIA 10 | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 4 de agosto de 2011 |
AÑO 2012 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SOFIA LYNN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de octubre de 2012 |
AÑO 2013 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | PANDORA 2 | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de enero de 2013 |
2 | NIÑO SEBAS | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de febrero de 2013 |
3 | JUAN DIEGO I | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
4 | DOÑA MARIELA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
5 | RENACER PACIFICO | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
AÑO 2014 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | NATIVE SPIRIT | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 14 de febrero de 2014 |
2 | TREEFER | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
AÑO 2015 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | ISABEL KRISTINA | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de marzo de 2015 |
2 | CASILDA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 23 de junio de 2015 |
3 | AMANDA S | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de septiembre de 2015 |
4 | MISS ISABEL | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de septiembre de 2015 |
5 | TOMAS I | CP8 - TURBO | APELACIÓN-SENTENCIA | 22 de octubre de 2015 |
AÑO 2016 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CORALIA | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
2 | JEFFERSON | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
AÑO 2017 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | FILIPPO BRUNELLESCHI | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de junio de 2017 |
2 | LA PULGA | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de septiembre de 2017 |
3 | FM EXPRESS | CP3-BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
AÑO 2018 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SANTO ESTIVEN | CP10- BAHÍA SOLANO | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
AÑO 2019 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | COSTA AZUL | CP11-GUAPI | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
2 | RENACER DEL PACIFI | CP10-BAHÍA SOLANO | CONSULTA-SENTENCIA | 06 de junio de 2019 |
3 | PRÍNCIPE | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 24 de octubre de 2019 |
AÑO 2020 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SAN SEBASTIAN DE URABA | CP03- BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 10 de noviembre de 2020 |
AÑO 2021 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | OPTIMAL | CP5- CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 23 de abril de 2021 |
- 1984 visitas