AÑO 2010 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | JUNIOR | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 14 de abril de 2010 |
2 | DONG CHANG HAI | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
3 | REGENCY | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
AÑO 2011 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CATANIA | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 5 de julio de 2011 |
2 | PAMELA H | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de julio de 2011 |
3 | CAROLYN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de julio de 2011 |
4 | FEDERAL KIVALINA | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 5 de agosto de 2011 |
5 | CARACOL | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de septiembre de 2011 |
6 | NAUTILUS II | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 8 de noviembre de 2011 |
AÑO 2012 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | DANIELA | CP14 - PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 7 de febrero de 2012 |
2 | GLORIA MARINA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 5 de diciembre de 2012 |
3 | OXALA | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 7 de diciembre de 2012 |
4 | SINGAPORE ACE | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de diciembre de 2012 |
AÑO 2013 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | MIRIAM | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 24 de enero de 2013 |
2 | MERINDA | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de enero de 2013 |
3 | MARCO POLO | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de agosto de 2013 |
4 | THOR | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de agosto de 2013 |
5 | ROYAL REEFER | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
6 | NAUTILUS II | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2013 |
7 | HEINRICH SIBUM | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2013 |
AÑO 2014 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | VERONA | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de septiembre de 2014 |
2 | KORYO MARU 38 | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2014 |
3 | FIFITA 500 | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
4 | MR GOBY | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2014 |
AÑO 2015 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | GUAICAIPURO | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2015 |
2 | BOBBY JONES | CP8 - TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de mayo de 2015 |
3 | RIO TIMBIQUI | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de septiembre de 2015 |
4 | VOLCAN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de septiembre de 2015 |
5 | KOFRESY | CP8 - TURBO | APELACIÓN-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2015 |
6 | SULTAN | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de diciembre de 2015 |
AÑO 2016 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SALANDI | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2016 |
2 | OSIRIS II | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2016 |
3 | CAPITAN JONES | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de junio de 2016 |
4 | MISS RAZIMAN | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 24 de junio de 2016 |
5 | CONFORMTY | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de agosto de 2016 |
6 | PITAL | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de agosto de 2016 |
7 | FLIGHT | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de agosto de 2016 |
8 | VENTA | CP5- CARTAGENA | APELACION-SENTENCIA | 31 de agosto de 2016 |
9 | BARCAZA TS 124 | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
10 | LAURA MARIA MP y LADY JEANETE | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
11 | FELICE | CP3- BARRANQUILLA | APELACION-SENTENCIA | 2 de diciembre de 2016 |
12 | SUNLINGHT VENTURE | CP2 – TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de diciembre de 2016 |
13 | CALA PANAMÁ | CP3- BARRANQUILLA | APELACION-SENTENCIA | 14 de diciembre de 2016 |
AÑO 2017 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | MELISSA | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de marzo de 2017 |
2 | MISS ISABEL | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
3 | SPIRIT | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
4 | EL CHINO | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de junio de 2017 |
5 | BONITA 2 | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
6 | RIVIEL | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de septiembre de 2017 |
7 | VICECLIVER | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2017 |
8 | LADY CARIBE | CP8- TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2017 |
9 | LURUACO | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2017 |
10 | AMBASSADOR | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 20 de diciembre de 2017 |
11 | SIBONEY | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
12 | THE BROTHERS V | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
13 | ASPABAB | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
14 | GERMAN Y MIGUEL | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
15 | DON FRANCESCO | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
AÑO 2018 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | JAN CARIBE | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
2 | SALAMINA | CP3- BARRANQUILLA | APELACION-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
3 | UBC TILBURY | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
4 | ADONAI | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
5 | UBC TILBURY | CP3- BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 28 de junio de 2018 |
6 | PACIFICO DEL NORTE | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de junio de 2018 |
7 | TILOS | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de junio de 2018 |
8 | POLA I | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
9 | EL SABOR | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
10 | NATHALIA V | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
11 | HOPPI PRINCESS | CP3- BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 11 de octubre de 2018 |
12 | OBERO | CP03-BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 21 de noviembre de 2018 |
13 | MICHAEL ANGELO | CP14-BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de diciembre de 2018 |
14 | CARIBBEAN EXPRES | CP14-BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de diciembre de 2018 |
AÑO 2019 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | GAMMA I | CP05-CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
2 | MAGNUM POWER | CP03- BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
3 | CLARA E | CP12- PROVIDENCIA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
4 | MN JM | CP14-BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 05 de junio de 2019 |
5 | AFROKAN LARK | CP03-BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 07 de junio de 2019 |
6 | CHIOS WIND | CP03-BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 07 de junio de 2019 |
7 | STAD BREME | CP03-BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 11 de junio de 2019 |
8 | DOÑA EULALIA | CP10-BAHÍA SOLANO | APELACIÓN-SENTENCIA | 19 de junio de 2019 |
9 | TRADEWIND PAL | CP03-BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 19 de junio de 2019 |
10 | SIR WALTER | CP03-BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 28 de junio de 2019 |
11 | MN MEMORY | CP07-SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 05 de julio de 2019 |
12 | CIELO DI TOKIO | CP05-CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 10 de agosto de 2019 |
13 | MEDEA | CP05-CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 10 de agosto de 2019 |
14 | MEMORY | CP03- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de agosto de 2019 |
15 | GREAT LAKES | CP14- BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 3 de septiembre de 2019 |
16 | LAS TRES E | CP04- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de octubre de 2019 |
17 | VIRACOCHA III | CP05-CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de octubre de 2019 |
18 | MARÍA LUNA | CP05- CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 11 de octubre de 2019 |
19 | MEMORY | CP12- PROVIDENCIA | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de noviembre de 2019 |
AÑO 2021 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | WAN HE | CP1- BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 11 de mayo de 2021 |
AÑO 2022 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | COLOMBIA 10 E38 | CP06 RIOHACHA | APELACIÓN-SENTENCIA | 16 de febrero de 2022 |
AÑO 2023 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | IMPALA PUERTO SALGAR | CP05-CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 25 de mayo de 2023 |
- 3182 visitas