La Dirección General Marítima pone a disposición de los usuarios de la entidad la selección de providencias emitidas por el Director General Marítimo en investigaciones jurisdiccionales por siniestro marítimo.
A continuación podrá acceder a las decisiones emitidas en apelación o consulta años 2010 hasta la fecha ejecutoriados, haciendo click en el siguiente listado de siniestros marítimos:
AÑO 2010 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | ISLA GUARUMO | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 14 de abril de 2010 |
2 | MARCO POLO | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de mayo de 2010 |
3 | NICOS | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 1 de junio de 2010 |
4 | JASSAY | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
5 | CARRIZAL | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
6 | MARY LYNN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
7 | TURNIN LEFT | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
8 | AKROPOLIS | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de julio de 2010 |
9 | FLYING CLOUD | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de septiembre de 2010 |
10 | PICO | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2010 |
11 | NAMI I | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2010 |
12 | MIRY ANN D | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2010 |
AÑO 2011 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | LESVOS | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de enero de 2011 |
2 | PACIFIC LANDER | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de junio de 2011 |
3 | ORCA I | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de junio de 2011 |
4 | NATHALY III | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de junio de 2011 |
5 | KAPITAN PASTUSHENKO | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de junio de 2011 |
6 | ARRAIJAN | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de julio de 2011 |
7 | PACHITO | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de julio de 2011 |
8 | GREEN DIAMOND | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de julio de 2011 |
9 | INDIANA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de julio de 2011 |
10 | JOB I | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de julio de 2011 |
11 | TRIGANA | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de julio de 2011 |
12 | CASTLE PEAK | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de julio de 2011 |
13 | FERAH | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de julio de 2011 |
14 | CRUZ DEL SUR | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de julio de 2011 |
15 | CLARA E | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 3 de agosto de 2011 |
16 | FORTUNE | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2011 |
AÑO 2012 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CARONI | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 20 de enero de 2012 |
2 | RARA AVIS | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de agosto de 2012 |
3 | GALAXIA I | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 4 de diciembre de 2012 |
4 | SOFIA LYNN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 5 de diciembre de 2012 |
5 | CARL PHILLIP | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 5 de diciembre de 2012 |
6 | DORSET | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de diciembre de 2012 |
7 | MAURITANIA | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de diciembre de 2012 |
AÑO 2013 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | NICOS | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de enero de 2013 |
2 | NICHOLAS | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de enero de 2013 |
3 | NEW HORIZONS | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 14 de febrero de 2013 |
4 | ISLAND TRADER | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 15 de febrero de 2013 |
5 | R/R OCEAN R | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de febrero de 2013 |
6 | CHARMER | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de marzo de 2013 |
7 | MOMENTOS | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de marzo de 2013 |
8 | SINFOS SUN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de marzo de 2013 |
9 | OCEAN LADY | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de marzo de 2013 |
10 | KROTON | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de marzo de 2013 |
11 | WHITE WOOD | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de abril de 2013 |
12 | CROSBY LEADER | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de abril de 2013 |
13 | BARLOVENTO III | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de abril de 2013 |
14 | MY DREAM | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de mayo de 2013 |
15 | CYRANO | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de mayo de 2013 |
16 | TRIGANA | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de mayo de 2013 |
17 | PANABUNKER ONCE | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 31 de mayo de 2013 |
18 | NAUTILUS II | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de mayo de 2013 |
19 | BLUE INTERLUDE | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2013 |
20 | RAPSCALLION II | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2013 |
21 | SERENE | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2013 |
22 | PARARU | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de julio de 2013 |
23 | SPICA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 15 de agosto de 2013 |
24 | FRITHJOF WIESE | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de agosto de 2013 |
25 | SIRENZA I | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de agosto de 2013 |
26 | KARMA | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
27 | MARIA DEL CARMEN I | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
28 | EMOTIONAL RESCUE | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
29 | SOUTH MOON | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
30 | ALMA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
31 | CIRRUS | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
32 | GLORIA T | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
33 | WANDERIN STAR | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
34 | ASHANLY | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2013 |
35 | MAR CANTABRICO | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2013 |
36 | RIVER PHOENIX | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2013 |
37 | AQUAVITE | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de septiembre de 2013 |
38 | DAMISCHA RIDDA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de octubre de 2013 |
39 | CHAUTAUQUA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de octubre de 2013 |
40 | SEA GEM | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de noviembre de 2013 |
41 | WHISKY STAR VI | CP4 - SANTA MARTA | APELACIÓN-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
42 | SUNRISE | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
43 | PERLA VERDE | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
44 | DON RAMÓN | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
AÑO 2014 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | RINA II | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 23 de mayo de 2014 |
2 | META | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 23 de mayo de 2014 |
3 | TCHAO TCHAO | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de junio de 2014 |
4 | EL TOYO TINTO | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 5 de septiembre de 2014 |
5 | COPESCOL SIETE | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de septiembre de 2014 |
6 | CAPTAIN ROMEO | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
7 | ZITA IVONNE | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de octubre de 2014 |
8 | DOÑA ROSARIO | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de octubre de 2014 |
9 | BRUJA DEL MAR | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de octubre de 2014 |
10 | DIEGO | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de noviembre de 2014 |
11 | NICOL MONSERRATE | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de noviembre de 2014 |
12 | EL CONDOR | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de noviembre de 2014 |
13 | SIR CHIN | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2014 |
14 | PRINCE KARIM | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2014 |
15 | IZUMO BAY | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2014 |
16 | MACONDO | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2014 |
17 | TOLU | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2014 |
18 | PULCINELLA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de diciembre de 2014 |
AÑO 2015 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | MARSELISBORG | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 2 de marzo de 2015 |
2 | BOUT TIME | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 4 de marzo de 2015 |
3 | LADY CARIBE | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 4 de marzo de 2015 |
4 | VERDE LUNA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de marzo de 2015 |
5 | VERDE LUNA | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de abril de 2015 |
6 | CAYENA | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de abril de 2015 |
7 | RELAX | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de abril de 2015 |
8 | LUISA MARIA | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de abril de 2015 |
9 | COQUI | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de abril de 2015 |
10 | VENTURE I | CP9 – COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de abril de 2015 |
11 | ORCA | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 13 de abril de 2015 |
12 | JAICE | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de abril de 2015 |
13 | LUIS FERNANDO | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de abril de 2015 |
14 | ALEXANDRINE | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de abril de 2015 |
15 | AMBERGRIS | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de abril de 2015 |
16 | MR. SAM | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de abril de 2015 |
17 | LE VIRGILION | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de abril de 2015 |
18 | TARU II | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de abril de 2015 |
19 | OPEN BAR II | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de mayo de 2015 |
20 | NADAGATO | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de mayo de 2015 |
21 | MERCEDES V | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de mayo de 2015 |
22 | LADY DEBBIE | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 8 de septiembre de 2015 |
23 | MAR CANTABRICO | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 8 de septiembre de 2015 |
24 | OCEAN R | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de septiembre de 2015 |
25 | HP RECOMMENDATION | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de septiembre de 2015 |
26 | RITA II | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2015 |
27 | VALVIRIA | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de octubre de 2015 |
28 | S.Y. VICTORIA | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de octubre de 2015 |
29 | ZEPHYRUS | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de octubre de 2015 |
30 | NAMASTE | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de octubre de 2015 |
31 | GILBERT | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de noviembre de 2015 |
32 | FABIANDRES | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de noviembre de 2015 |
33 | LISSETTE | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 9 de noviembre de 2015 |
34 | MARIA DEL CARMEN I | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
35 | OCEAN EXPLORER | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
36 | SARA ISABEL | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
37 | DIAMIDA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
38 | SCORPIDO | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
39 | SEÑOR DE LOS MILAGROS | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
40 | SALSIPUEDES II | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
41 | MAPUCHE | CP3- BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 17 de noviembre de 2015 |
42 | TITAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 15 de diciembre de 2015 |
43 | PIPE DREAM | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de diciembre de 2015 |
44 | PUNTA REYES | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de diciembre de 2015 |
45 | PATRON | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de diciembre de 2015 |
46 | MARIA DEL CARMEN | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de diciembre de 2015 |
47 | MARIA DEL CARMEN I | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de diciembre de 2015 |
48 | MAYAPEZ | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 17 de diciembre de 2015 |
49 | NIKAN | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2015 |
50 | ACUR | CP14 - PUERTO BOLÍVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2015 |
51 | WICKED | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2015 |
52 | STATENDAM | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2015 |
53 | JOB | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2015 |
54 | RELAX | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2015 |
AÑO 2016 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CARIBBEAN STAR 20 | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de marzo de 2016 |
2 | NUEVA OLA | CP2- TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de marzo de 2016 |
3 | NATHALIA V | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de marzo de 2016 |
4 | SAMURAI | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de marzo de 2016 |
5 | VICTOR JUNIOR | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de marzo de 2016 |
6 | TANYA LEE | CP7 – SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2016 |
7 | B.JUNIOR I | CP7 – SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2016 |
8 | WEST WIND II | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2016 |
9 | CARMEN | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de marzo de 2016 |
10 | NAMASTE | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de mayo de 2016 |
11 | OSCAR PAEZ JR | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 10 de mayo de 2016 |
12 | PERLA VERDE | CP2- TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de junio de 2016 |
13 | MUNDINHO | CP2- TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de junio de 2016 |
14 | POLONUS | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de junio de 2016 |
15 | BENEZE | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 24 de junio de 2016 |
16 | ANGIE VANESSA DOS | CP2- TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de agosto de 2016 |
17 | L. ALBATROS | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de agosto de 2016 |
18 | KANOT NORMAL | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de agosto de 2016 |
19 | FANTAISIE | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
20 | CARMEN | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
21 | TIO PEDRO | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
22 | POLO | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
23 | VERDE LUNA | CP2 – TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de noviembre de 2016 |
24 | SHAYELE | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de noviembre de 2016 |
25 | JULIAN BERN | CP3- BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 30 de noviembre de 2016 |
26 | SEÑOR DE LOS MILAGROS | CP2 – TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 2 de diciembre de 2016 |
27 | VICTOR JUNIOR | CP7 – SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de diciembre de 2016 |
28 | BARVOLENTO TRES | CP2 – TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de diciembre de 2016 |
29 | SLOW MOCEAN | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de diciembre de 2016 |
30 | SONNY | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 6 de diciembre de 2016 |
AÑO 2017 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | MR SAM | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de marzo de 2017 |
2 | LA MANUELA | CP8-TURBO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
3 | REACH | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
4 | MANTARRAYA | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
5 | HELIOS | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
6 | CALAO | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
7 | BLUE SPIRIT | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de abril de 2017 |
8 | NEW HORIZON | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 09 de mayo de 2017 |
9 | SOCARRAO II | CP2 – TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
10 | LIBERTY | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
11 | TEMPTATION | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
12 | GRAN ANDRES | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2016 |
13 | CAYENA | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de junio de 2017 |
14 | KUPE III | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de junio de 2017 |
15 | FM EXPRESS | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de junio de 2017 |
16 | EL SENSATION | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2017 |
17 | RELAX | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de septiembre de 2017 |
18 | THOR | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de septiembre de 2017 |
19 | AURORA | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de septiembre de 2017 |
20 | MARIA PAULINA | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de septiembre de 2017 |
21 | ARIES | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de septiembre de 2017 |
22 | TALISMAN | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de septiembre de 2017 |
23 | LAS TRES E | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de septiembre de 2017 |
24 | CARIBBEAN STAR 8 | CP2- TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2017 |
25 | LISBETH II | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2017 |
26 | ALEXANDER I | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2017 |
27 | GREAT LAKES | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de diciembre de 2017 |
28 | CARMEN | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
29 | DELTA I | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
30 | CHELYMAR | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
31 | SEÑOR DE LOS MILAGROS | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 20 de diciembre de 2017 |
32 | HYBRID | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 20 de diciembre de 2017 |
33 | DOÑA MALODYS | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 20 de diciembre de 2017 |
34 | ORCA | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 20 de diciembre de 2017 |
35 | NANNA | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
36 | SEÑOR DE LOS MILAGROS | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
37 | MARIA SOLEDAD | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
38 | JEANNE | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
39 | NAIYAD | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
40 | SAN JOSE | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
41 | ELIZABETN BOYE | CP9- COVEÑAS | APELACION-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
AÑO 2018 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | ISLA TABOGA I | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
2 | MILENIUM 0 | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
3 | ALGOL | CP5- CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
4 | MILENIUM 0 | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo de 2018 |
5 | GABRIEL | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de junio de 2018 |
6 | SANTA MARÍA | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
7 | DON FABIO | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
8 | MN LIBELULA | CP4-SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de noviembre de 2018 |
9 | LADY CARIBE | CP14-BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de noviembre 2018 |
10 | JOKER | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de diciembre de 2018 |
AÑO 2019 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CAPTAINS S | CP12- PROVIDENCIA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
2 | BALBOA EXPLORER | CP2- TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de marzo de 2019 |
3 | FLECAR I | CP14-BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de mayo de 2019 |
4 | GERMAN Y MIGUEL | CP14-BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de mayo de 2019 |
5 | UNIÓN TOPAZ | CP03- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de mayo de 2019 |
6 | VENTO DEA | CP14-BOLIVAR | CONSULTA-SENTENCIA | 06 de junio de 2019 |
7 | THE SAGA | CP12- PROVIDENCIA | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de junio de 2019 |
