La Dirección General Marítima pone a disposición de los usuarios de la entidad la selección de providencias emitidas por el Director General Marítimo en investigaciones jurisdiccionales por siniestro marítimo.
A continuación podrá acceder a las decisiones emitidas en apelación o consulta años 2010 hasta la fecha ejecutoriados, haciendo click en el siguiente listado de siniestros marítimos:
AÑO 2010 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | LA NIÑA MAYO I | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
2 | ARTIC CLIPPER | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
AÑO 2012 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CRISTI | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de Diciembre de 2012 |
AÑO 2013 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CAPE HORN I | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de enero de 2013 |
2 | MSC PARANA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de marzo de 2016 |
3 | CAPT FRANK | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 18 de abril de 2013 |
4 | BERGEN MAX | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
AÑO 2014 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitania de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | BAHAIRE Y ALMA MATA | CP4 - SANTA MARTA | APELACIÓN-SENTENCIA | 21 de marzo de 2014 |
2 | ANA B | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 16 de octubre de 2014 |
AÑO 2015 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | TLU 1 DE ECOPETROL S.A. | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2015 |
2 | HANSA LUBECK | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2015 |
AÑO 2016 | ||||
1 | WHITTIE TEUS | CP5- CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 16 de junio de 2016 |
2 | SERVIPORT II | CP9- COVEÑAS | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de agosto de 2016 |
3 | ALFRED B-4 | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de septiembre de 2016 |
AÑO 2017 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SAETTA | CP5- CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 13 de enero de 2017 |
2 | MARINSE I | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 27 de marzo de 2017 |
3 | B-T INTERGOOD VII | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de mayo de 2017 |
4 | CLARA E | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de junio de 2017 |
5 | TYR | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 26 de septiembre de 2017 |
6 | FERNANDITO | CP2-TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
7 | ACE | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de diciembre de 2017 |
8 | MRS DOROTY | CP5- CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
9 | TEPUY | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 21 de diciembre de 2017 |
AÑO 2018 | ||||
1 | DOG HOUSE | CP5- CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
2 | INTERGOD IV | CP5- CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 28 de septiembre de 2018 |
AÑO 2021 | ||||
1 | HERCULES 300 | CP5-CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 25 de noviembre de 2021 |
- 2142 visitas