La Dirección General Marítima pone a disposición de los usuarios de la entidad la selección de providencias emitidas por el Director General Marítimo en investigaciones jurisdiccionales por siniestro marítimo.
A continuación podrá acceder a las decisiones emitidas en apelación o consulta años 2010 hasta la fecha ejecutoriados, haciendo click en el siguiente listado de siniestros marítimos:
AÑO 2010 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CARIBBEAN STAR 8 | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 25 de junio de 2010 |
2 | JOLLY ROGER | CP2 - TUMACO | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2010 |
AÑO 2011 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | MARY MOON | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA-SENTENCIA | 7 de febrero de 2011 |
2 | CMA CGM CLAUDEL | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 2 de junio de 2011 |
3 | ANGELUS II | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 28 de julio de 2011 |
4 | AQUITANIA | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 9 de agosto de 2011 |
5 | TASSOS N | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 19 de septiembre de 2011 |
AÑO 2012 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | PANORMOS | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 20 de enero de 2012 |
2 | EL CAPI | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 11 de diciembre de 2012 |
3 | MSC PERÚ | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 12 de diciembre de 2012 |
AÑO 2013 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CAP NELSON | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA-SENTENCIA | 7 de febrero de 2013 |
2 | DELTA II | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 31 de mayo de 2013 |
3 | PATSY N | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA-SENTENCIA | 12 de julio de 2013 |
4 | AN YANG JLANG | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 6 de septiembre de 2013 |
5 | ANI I | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 30 de diciembre de 2013 |
AÑO 2014 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | CROWN EMERALD | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 15 de septiembre de 2014 |
2 | NIDA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 29 de octubre de 2014 |
AÑO 2015 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | ATLANTIC FORTUNE | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA-SENTENCIA | 8 de septiembre de 2015 |
2 | SANTO STEVEN | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 25 de septiembre de 2015 |
AÑO 2018 | ||||
1 | KRIOS | CP1- BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 16 de febrero de 2018 |
2 | CLIPPER TRINIDAD | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA-SENTENCIA | 22 de marzo 2018 |
3 | BBC KUSAN | CP3- BARRANQUILLA | APELACIÓN-SENTENCIA | 6 de junio de 2018 |
4 | SANTA CLARA | CP5- CARTAGENA | APELACIÓN-SENTENCIA | 24 de octubre de 2019 |
AÑO 2021 | ||||
1 | MAERSK KENSINGTON | CP1-BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 20 de abril de 2021 |
AÑO 2022 | ||||
1 | ASAHI OCEAN | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN-SENTENCIA | 23 de diciembre de 2022 |
- 2119 visitas