Bienes de Uso Público
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 805 | Nulidad Simple | Simón Rodríguez Rodríguez | 13/10/1989 |
2 | 355 | Consulta | Javier Henao Hidrón | 04/06/1990 |
3 | C - 135 | Conflicto de competencias | Guillermo Chahín Lizcano | 22/01/1991 |
4 | 2181 | Nulidad Simple | Ernesto Rafael Ariza Muñoz | 20/08/1993 |
5 | 639 | Consulta | Humberto Mora Osejo | 30/09/1994 |
6 | 3081 | Nulidad y restablecimiento | Ernesto Rafael Ariza Muñoz | 04/08/1995 |
7 | 719 | Consulta | Luis Camilo Osorio Isaza | 28/08/1995 |
8 | 745 | Consulta | Javier Henao Hidrón | 29/11/1995 |
9 | 1101 | Consulta | Augusto Trejos Jaramillo | 28/05/1998 |
10 | 1175 | Consulta | Javier Henao Hidrón | 03/03/1999 |
11 | 5255 | Nulidad y restablecimiento | Libardo Rodríguez Rodríguez | 06/07/1999 |
12 | 5037 | Nulidad y restablecimiento | Manuel Santiago Urueta Ayola | 28/10/1999 |
13 | 6264 | Nulidad y restablecimiento | Juan Alberto Polo Figueroa | 03/08/2000 |
14 | 6171 | Nulidad Simple | Olga Inés Navarrete Barreto | 16/11/2000 |
15 | AP-097 | Acción Popular | Jesús María Carrillo Ballesteros | 26/10/2000 |
16 | 25000-23-26-000-2001-0619-01 (ACU-935) | Acción de cumplimiento | Germán Ayala Mantilla | 06/07/2001 |
17 | 13001-23-31-000-1994-9935-01(3100) | Nulidad Simple | Manuel Santiago Urueta Ayola | 23/03/2001 |
18 | 08001-23-31-000-1994-08869-01(8326) | Nulidad y restablecimiento | Olga Inés Navarrete Barreto | 11/07/2003 |
19 | 1528 | Consulta | Augusto Trejos Jaramillo | 18/11/2003 |
20 | 88001-23-31-000-2000-00049-01 (7572) | Nulidad y restablecimiento | Camilo Arciniegas Andrade | 27/11/2003 |
21 | 88001-23-31-000-2003-0003-01(AP) | Acción Popular | Gabriel Eduardo Mendoza Martelo | 26/08/2004 |
22 | 88001233100020029000401 | Acción Popular | Gabriel Eduardo Mendoza Martelo | 03/06/2004 |
23 | 13001-23-31-000-1993-09335-01 | Nulidad y restablecimiento | Camilo Arciniegas Andrade | 18/06/2004 |
24 | 13001-23-31-000-2001-90059-01 | Acción Popular | Norberto Gari García | 06/05/2004 |
25 | 70001-23-31-000-1998-00606-01 | Nulidad y restablecimiento | Camilo Arciniegas Andrade | 13/05/2005 |
26 | 11001-03-06-000-2005-01682-00(1682)A | Consulta | Enrique José Arboleda | 02/11/2005 |
27 | 11001-03-06-000-2005-00007-00 | Conflicto de competencias | Gustavo Aponte Santos | 22/09/2005 |
28 | 52001-23-31-000-2000-00208-01 | Nulidad y restablecimiento | Camilo Arciniegas Andrade | 08/05/2006 |
29 | 23001-23-31-000-1998-10290-01 | Nulidad y restablecimiento | Martha Sofía Sanz Tobón | 09/07/2009 |
30 | 13001-23-31-000-1996-10971-01 | Nulidad y restablecimiento | María Claudia Rojas Lasso | 18/07/2012 |
31 | 13001-23-31-000-2001-00051-01 | Acción Popular | Enrique Gil Botero | 06/03/2013 |
32 | 11001-03-06-000-2013-00364-00 | Consulta | Álvaro Namén Vargas | 18/06/2014 |
33 | 11001-03-06-000-2010-00071-00 | Consulta | Augusto Hernández Becerra | 29/04/2014 |
34 | 47001-23-33-000-2014-00064-01(ACU) | Acción de Cumplimiento | Alberto Yepes Barreiro | 17/07/2014 |
35 | 2011-00118-01 | Acción Popular | María Elizabeth García González | 13/11/2014 |
36 | 25000-23-24-000-1999-00157-01 | Nulidad y restablecimiento | Guillermo Vargas Ayala | 13/11/2014 |
37 | 11001-03-25-000-2010-00213-00 | Demanda de nulidad | Gloria Stella Ortiz Delgado | 30/03/2017 |
38 | 13001-23-31-000-2011-00315-01 | Acción Popular | Roberto Augusto Serrato Valdés | 18/05/2017 |
39 | 13001-23-31-000-2011-00315-01 | Acción Popular | Roberto Augusto Serrato Valdés | 18/05/2017 |
40 | 13001-23-33-000-2018-00380-01 | Acción de Cumplimiento | Alberto Yepes Barreiro | 18/10/2018 |
41 | 44001-23-33-000-2015-00027-01 | Nulidad y restablecimiento | Milton Chaves García | 19/11/2020 |
42 | 47001-23-31-000-2011-08425-021 | Acción Popular | Oswaldo Giraldo López | 29/07/2021 |
43 | 25000-23-31-000-2003-00877-01 | Nulidad y restablecimiento | Roberto Augusto Serrato Valdés | 14/10/2021 |
Gente de Mar y Personal de Tierra
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 428 | Consulta | Javier Henao Hidrón | 20/02/1992 |
2 | 1848 | Nulidad Simple | Miguel González Rodríguez | 12/03/1992 |
3 | 3618 | Nulidad y restablecimiento | Clara Forero de Castro | 07/03/1994 |
4 | 5462 | Nulidad Simple | Silvio Escudero Castro | 20/02/1997 |
5 | 5107 | Nulidad Simple | Libardo Rodríguez Rodríguez | 16/12/1998 |
6 | 5337 | Nulidad Simple | Olga Inés Navarrete Barreto | 12/08/1999 |
7 | 5732 | Nulidad Simple | Manuel Santiago Urueta Ayola | 06/07/2000 |
8 | 88001-23-31-000-0045-01( 8360) | Nulidad y restablecimiento | Olga Inés Navarrete Barreto | 27/02/2003 |
9 | 76001-23-31-000-2001-0368-01 | Nulidad Simple | Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta | 09/09/2004 |
10 | 76001-23-31-000-2001-00330-01 | Nulidad y restablecimiento | Martha Sofía Sanz Tobón | 30/08/2007 |
11 | 47001-23-31-000-2006-00325-01 | Nulidad y restablecimiento | Maria Claudia Rojas Lasso | 30/05/2013 |
Naves y Artefactos Navales
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 8752 | Nulidad Simple | Julio Enrique Correa Restrepo | 30/04/1998 |
2 | 1282 | Consulta | Flavio Augusto Rodríguez Arce | 04/08/2000 |
3 | 5169 | Nulidad Simple | Olga Inés Navarrete Barrero | 01/06/2000 |
4 | 5810 | Nulidad y restablecimiento | Gabriel Eduardo Mendoza Martelo | 27/07/2000 |
5 | 1351 | Consulta | Augusto Trejos Jaramillo | 06/09/2001 |
6 | 13001-23-31-000-2002-01260-01 | Nulidad y restablecimiento | María Claudia Rojas Lasso | 24/11/2011 |
7 | 13001-23-31-000-2002-00106-01 | Nulidad y restablecimiento | Marco Antonio Velilla Moreno | 29/09/2011 |
8 | 76001-23-25-000-1997-03627-01(22584)(R-3627) | Reparación Directa | Carlos Alberto Zambrano Barrera | 23/02/2012 |
9 | 25000-23-26-000-2001-02408-01(28438) | Reparación Directa | Hernán Andrade Rincón | 09/04/2014 |
10 | 88001-23-31-000-1998-00005-01(29569) | Reparación Directa | Hernán Andrade Rincón | 26/02/2015 |
11 | 52001-23-31-000-2007-00196-01(38296) | Reparación Directa | Marta Nubia Velásquez Rico | 05/10/2016 |
12 | 11001-03-24-000-2013-00349-00 | Nulidad | Oswaldo Giraldo López | 22/10/2018 |
13 | 11001-03-24-000-2017-00100-00 | Nulidad | Oswaldo Giraldo López | 27/03/2019 |
Pilotos Prácticos
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 25000-23-24-000-1996-7106-01 (3593) | Nulidad y restablecimiento | Manuel Santiago Urueta Ayola | 08/03/2001 |
2 | 11001-03-24-000-2000-6674-01(6674) | Nulidad Simple | Manuel Santiago Urueta Ayola | 01/08/2002 |
3 | 11001-03-24-000-2000-6310-01 | Nulidad Simple | Olga Inés Navarrete Barreto | 07/02/2002 |
4 | 11001-03-06-000-2008-00005-00(1876) | Consulta | Gustavo Aponte Santos | 10/04/2008 |
5 | 11001-03-24-000-2004-00228-01 | Nulidad Simple | Martha Sofía Sanz Tobón | 14/05/2009 |
6 | 11001-03-27-000-2009-00049-00(18042) | Nulidad y restablecimiento | Martha Teresa Briceño De Valencia | 27/10/2011 |
7 | 110010324000200900603 00 | Nulidad Simple | Marco Antonio Velilla Moreno | 16/10/2014 |
8 | 11001-03-24-000-2008-00181-00 | Nulidad Simple | Max de Jesús Rangel Fuentes | 31/05/2018 |
9 | 13001-23-33-000-2017-00812-01 | Acción de Cumplimiento | Carlos Enrique Moreno Rubio | 15/03/2018 |
10 | 11001-03-24-000-2013-00312-00 | Nulidad Simple | Oswaldo Giraldo Sánchez | 11/04/2019 |
11 | 11001-03-24-000-2007-00194-00 | Nulidad Simple | Hernando Sánchez Sánchez | 19/06/2020 |
12 | 11001-03-15-000-2020-01521-00 | Control de legalidad | Oswaldo Giraldo López | 30/04/2020 |
13 | 1085001-23-33-000-2012-00215-01 | Acción de Reparación Directa | Marta Nubia Velásquez Rico | 20/11/2020 |
Patrimonio Cultural Sumergido
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 1610 | Consulta | Humberto Mora Osejo | 10/12/1981 |
2 | 844 | Consulta | César Hoyos Salazar | 15/08/1996 |
3 | 1491 | Consulta | César Hoyos Salazar | 12/06/2003 |
4 | 25000-23-15-000-2002-02704-01 | Acción Popular | William Hernández Gómez | 13/02/2018 |
5 | 00095 | Consulta | Alvaro Namén Vargas | 08/05/2018 |
Puertos
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 85 | Nulidad Simple | Simón Rodríguez Rodríguez | 15/03/1990 |
2 | 484 | Consulta | Javier Henao Hidrón | 15/12/1992 |
3 | 496 | Consulta | Javier Henao Hidrón | 17/03/1993 |
4 | 2217 | Nulidad Simple | Miguel González Rodríguez | 26/03/1993 |
5 | 2232 | Nulidad Simple | Libardo Rodríguez Rodríguez | 15/12/1993 |
6 | 2554 | Nulidad Simple | Yesid Rojas Serrano | 04/03/1994 |
7 | 2613 | Nulidad Simple | Yesid Rojas Serrano | 03/10/1994 |
8 | 770 | Consulta | César Hoyos Salazar | 26/02/1996 |
9 | 7313 | Nulidad Simple | Delio Gómez Leyva | 24/05/1996 |
10 | 4601 | Nulidad Simple | Juan Alberto Polo Figueroa | 05/03/1998 |
11 | 1175 | Consulta | Flavio Augusto Rodríguez Arce | 23/03/2000 |
12 | 5779 | Nulidad y restablecimiento | Gabriel Eduardo Mendoza Martelo | 30/03/2000 |
13 | 1664 | Consulta | Flavio Augusto Rodríguez Arce | 11/08/2005 |
14 | 1651 | Consulta | Luis Fernando Álvarez Jaramillo | 31/08/2005 |
15 | 25000-23-27-000-2005-01869-01 | Nulidad y restablecimiento | Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta | 27/05/2010 |
16 | 11001-03-24-000-2005-00064-01 | Nulidad Simple | María Claudia Rojas Lasso | 05/05/2011 |
17 | 47001-23-31-000-1994-03901-01(18762) | Controversias Contractuales | Jaime Orlando Santofimio Gamboa | 07/07/2011 |
18 | 11001-03-06-000-2013-00383-00 | Consulta | German Alberto Bula Escobar | 26/03/2014 |
19 | 11001-03-24-000-2015-00439-00 | Nulidad y restablecimiento | Roberto Augusto Serrato Valdés | 05/03/2021 |
Siniestros Marítimos
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 4369 | Nulidad y restablecimiento | Simón Rodríguez Rodríguez | 23/01/1985 |
2 | 3930 | Nulidad y restablecimiento | Jorge Valencia Arango | 10/09/1987 |
3 | 227 | Nulidad Simple | Simón Rodríguez Rodríguez | 12/02/1990 |
4 | 5844 | Nulidad y restablecimiento | Gabriel E. Mendoza Martelo | 26/10/2000 |
5 | 1605 | Consulta | Gustavo Aponte Santos | 04/11/2004 |
6 | 52001-23-31-000-2004-00092-01(AP) | Acción Popular | Ruth Stella Correa Palacio | 22/02/2007 |
7 | 13001-23-31-000-1992-08490-01 | Nulidad y restablecimiento | Martha Sofía Sanz Tobón | 23/08/2007 |
8 | 11001-03-06-000-2007-00007-00(1804) | Consulta | Flavio Augusto Rodríguez Arce | 26/03/2007 |
9 | 25000-23-24-000-2003-00194-01 | Nulidad y restablecimiento | Camilo Arciniegas Andrade | 01/11/2007 |
10 | 88001-23-31-000-2010-00028-01(AP) | Acción Popular | Marco Antonio Velilla Moreno | 23/02/2012 |
11 | 11001-03-06-000-2013-00376-00 | Conflicto de competencias | Augusto Hernández Becerra | 13/08/2013 |
12 | 27001-23-31-000-2012-00035-01(47130) | Reparación Directa | Mauricio Fajardo Gómez | 09/12/2013 |
13 | 27001-23-33-000-2012-00035-01 | Reparación Directa | José Roberto Sáchica Méndez | 24/04/2023 |
Transporte Marítimo
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | Nulidad y restablecimiento | Jacobo Pérez Escobar | 15/06/1984 | |
2 | Nulidad y restablecimiento | Samuel Buitrago Hurtado | 14/07/1984 | |
3 | 146 | Nulidad Simple | Miguel Betancourt Rey | 26/05/1986 |
4 | 1495 | Nulidad Simple | Yesid Rojas Serrano | 08/11/1991 |
5 | 6438 | Controversias Contractuales | Daniel Suarez Hernández | 23/04/1992 |
6 | 2279 | Nulidad Simple | Carlos Galindo Pinilla | 05/05/1995 |
7 | 3676 | Nulidad y restablecimiento | Libardo Rodríguez Rodríguez | 18/07/1996 |
8 | 3843 | Nulidad y restablecimiento | Libardo Rodríguez Rodríguez | 08/11/1996 |
9 | 4278 | Nulidad Simple | Manuel Santiago Urueta Ayola | 11/12/1997 |
10 | 1258 | Consulta | Flavio Augusto Rodríguez Arce | 09/03/2000 |
11 | 6163 | Nulidad Simple | Olga Inés Navarrete Barrero | 07/12/2000 |
12 | 1454 | Consulta | Susana Montes De Echeverri | 16/10/2002 |
13 | 1654 | Consulta | Gustavo Aponte Santos | 16/06/2005 |
14 | 11001-03-15-000-2000-07797-01(S-797) | Nulidad y restablecimiento | Alfonso María Vargas Rincón | 24/04/2006 |
15 | 13001-23-31-000-2002-00631-01 (17823) | Nulidad y restablecimiento | William Giraldo Giraldo | 29/04/2010 |
16 | 76001-23-31-000-2002-05455-01 | Nulidad Simple | Marco Antonio Velilla Moreno | 16/06/2011 |
17 | 11001-03-24-000-2017-00100-00 | Nulidad Simple | Oswaldo Giraldo López | 27/03/2019 |
Otras Sentencias Relevantes
No. | RADICACIÓN / EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | MAGISTRADO PONENTE | FECHA |
1 | 1479 | Nulidad Simple | Ernesto Rafael Ariza Muñoz | 14/08/1992 |
2 | 3301 | Nulidad y restablecimiento | Libardo Rodríguez Rodríguez | 11/08/1995 |
3 | 3694 | Nulidad Simple | Juan Alberto Polo Figueroa | 23/01/1997 |
4 | 4190 | Nulidad Simple | Juan Alberto Polo Figueroa | 24/04/1997 |
5 | 11001-03-06-000-2007-00082-00 (1856) | Consulta | Gustavo Aponte Santos | 01/11/2007 |
6 | 25000-23-25-000-2003-91193-01(AP) | Acción Popular | María Elizabeth García G. | 24/11/2011 |
7 | 25000-23-41-000-2013-01712-01(ACU) | Acción de cumplimiento | Alberto Yepes Barreiro | 20/11/2013 |
8 | 05001-23-33-000-2014-00259-01 | Nulidad y restablecimiento | María Elizabeth García G. | 13/11/2014 |
9 | 13001-23-31-000-1999-00029-01(41596) | Reparación Directa | Carlos Alberto Zambrano Barrera | 10/08/2016 |
10 | 11001-03-06-000-2016-00145-00(C) | Consulta | Álvaro Namén Vargas | 26/10/2016 |
11 | 11001-03-06-000-2016-00147-00(C) | Consulta | GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR | 29/11/2016 |
12 | 11001-03-24-000-2017-00100-00 | Nulidad Simple | Oswaldo Giraldo López | 27/03/2019 |
- 3423 visitas