Bienes de Uso Público
No. | RADICACIÓN/ EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | Del 22/01/1985 | Casación | Humberto Murcia Ballén | 22/01/1985 |
2 | 528353103001199801389-01 | Casación | Manuel Isidro Ardila Velásquez | 07/06/2005 |
3 | 7367 | Casación | Edgardo Villamil Portilla | 11/08/2005 |
4 | 7538 | Casación | César Julio Valencia Copete | 07/03/2006 |
5 | SS-1300131030051992-09914-01 | Casación | Jaime Alberto Arrumbla | 23/02/2009 |
6 | 47001-31-03-003-2006-00088-01 | Casación | Luis Armando Tolosa Villabona | 30/11/2015 |
7 | 11001-0203-000-2004-01022-00 | Revisión | Ariel Salazar Ramírez | 15/02/2016 |
8 | 13001-31-03-008-2006-00022-01 | Casación | Margarita Cabello Blanco | 15/03/2016 |
9 | Sentencia C-1727 del 2016 | Acción de Revisión | Ariel Salazar Ramírez | 15/02/2016 |
10 | 13001-31-03-001-2003-00473-01 | Recurso de Casación | Ariel Salazar Ramírez | 03/04/2017 |
11 | 55.322 | Acción de Revisión | Patricia Salazar Cuéllar | 31/07/2019 |
12 | SP2693-2021 | Recurso de Casación | Diego Eugenio Corredor Beltrán | 30/06/2021 |
Gente de Mar y Personal de Tierra
No. | RADICACIÓN/ EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 1462 | Demanda de Inconstitucionalidad | Hernando Gómez O. | 4/09/1986 |
2 | 168 | Casación | Alberto Ospina Botero | 15/05/1992 |
3 | C - 5212 | Casación | José F. Ramírez Gómez | 25/04/2000 |
4 | 5603 | Casación | Jose Antonio Castillo R | 04/04/2001 |
5 | 6881 | Casación | Manuel Ardila V. | 08/09/2003 |
6 | 08001-22-13-000-2021-00487-01 | Impugnación | Alvaro Fernando García Restrepo | 15/09/2021 |
Patrimonio Cultural Sumergido
No. | RADICACIÓN/ EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | Del 20/02/1975 | Demanda de Inconstitucionalidad | Guillermo González C | 20/02/1975 |
2 | 08001-3103-010-1989-09134-01 | Casación | Carlos I. Jaramillo J | 05/07/2007 |
Transporte Marítimo
No. | RADICACIÓN/ EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | Del 08/04/1967 | Demanda de Inconstitucionalidad | Adán Arriaga Andrade | 08/04/1967 |
2 | Del 18/11/1982 | Casación | José Maria Esguerra | 18/11/1982 |
3 | Del 06/08/1985 | Casación | Horacio Montoya Gil | 06/08/1985 |
4 | Del 04/03/1988 | Casación | Héctor Marín Naranjo | 04/03/1988 |
5 | Del 24/06/1988 | Casación | Pedro Lafont Pianetta | 24/06/1988 |
6 | Del 09/11/1988 | Casación | Héctor Marín Naranjo | 09/11/1988 |
7 | 218 | Casación | Carlos E Jaramillo Schols | 12/06/1990 |
8 | 2447 | Casación | Eduardo Garcia S | 22/01/1991 |
9 | 2243 | Demanda de Inconstitucionalidad | Simón Rodríguez R | 30/05/1991 |
10 | 5066 | Casación | Pedro Lafont Pianetta | 04/08/1995 |
11 | 6736 | Casación | Silvio F. Trejos Bueno | 01/06/2001 |
12 | 6959 | Casación | Jorge Santos Ballesteros | 05/09/2002 |
13 | 0192 | Casación | Silvio F. Trejos Bueno | 25/04/2005 |
14 | 7402 | Casación | Pedro O. Munar Cadena | 30/06/2005 |
15 | 7569 | Casación | Pedro O. Munar Cadena | 30/06/2005 |
16 | 11001-3103-024-1994-22712-01 | Casación | Edgardo Villamil Portilla | 18/12/2006 |
17 | 11001-3103-008-1989-00042-01 | Casación | Arturo Solarte Rodríguez | 16/12/2010 |
18 | 11001-3103-026-2000-04366-01 | Casación | William Namén Vargas | 08/09/2011 |
19 | 08001-31-03-006-2014-00215-01 | Casación | Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo | 27/04/2022 |
Competencias DIMAR
No. | RADICACIÓN/ EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | Del 17/05/1973 | Demanda de Inconstitucionalidad | Luis Sarmiento B | 17/05/1973 |
2 | 886 | Demanda de Inconstitucionalidad | Carlos Medellín | 29/03/1982 |
3 | 933 | Demanda de Inconstitucionalidad | Ricardo Medina M | 03/06/1982 |
4 | 940 | Demanda de Inconstitucionalidad | Carlos Medellín | 08/06/1982 |
5 | 63 | Demanda de Inconstitucionalidad | Alfonso Patiño R | 22/08/1985 |
6 | 66 | Demanda de Inconstitucionalidad | Ricardo Medina M | 27/08/1985 |
7 | 1765 | Demanda de Inconstitucionalidad | Fabio Morón Díaz | 07/04/1988 |
8 | 118633 | Casación | Diego Corredor Beltran | 02/09/2021 |
9 | 11001-02-03-000-2018-01664-00 | Casación | Hilda Gonzales Neira | 26/05/2021 |
Responsabilidad Civil
No. | RADICACIÓN/ EXPEDIENTE | CONOCIMIENTO | PONENTE | FECHA |
1 | 4281 | Casación | Javier Tamayo Jaramillo | 06/10/1995 |
2 | 6461 | Casación | José F Ramírez Gómez | 04/07/2002 |
3 | 7676 | Casación | Pedro Octavio Munar Cadena | 12/07/2005 |
4 | N°1100102030002010-01619-00 | Revisión | Ruth Marina Díaz Rueda | 26/10/2010 |
5 | 52835-3103-001-2000-00005-01 | Casación | William Namén Vargas | 21/02/2011 |
6 | 08001-22-13-000-2021-00487-01 | Casación | Álvaro Fernando García Restrepo | 15/09/2021 |
7 | 121996 | Casación | Diego Corredor Beltran | 03/03/2022 |
- 2197 visitas