Actuaciones Jurisdiccionales
Sede Central
2021 | |
Marzo | 001 |
Abril | 001, 002 |
Julio | 001, 002 |
Agosto | 001 |
Septiembre | 001 |
Octubre | 001 |
Diciembre | 001 |
2022 | |
Febrero | 001, |
Marzo | 001 |
Abril | 001 |
Mayo | 001 |
Junio | 001, 002 |
Agosto | 001 |
Septiembre | 001 |
Octubre | 001 |
2023 | |
Febrero | 001 , 002 |
Marzo | 001; 002 |
Junio | 001; |
Julio | 001; |
Diciembre | 001 |
2024 | |
Enero | 30-01-24-1 30-01-24-2 |
Junio | 12-06-24 |
Julio | 18-07-2024 |
Agosto | 001 |
Septiembre | 001 |
Octubre | 001 |
Diciembre |
Buenaventura - Cp01
2021 | |
Junio | 001 |
Noviembre | 001 |
Diciembre | 001 |
2022 | |
Julio | 001 |
Septiembre | 001, 002, 003, 004 |
Octubre | 001, 002, 003, 004, 005 |
Noviembre | 001 |
Diciembre | 002, 003 |
2023 | |
Enero | 002, 003 |
Febrero | 001 |
Marzo | 001, 002, 003 |
Julio |
001, 002, 003, 004 |
Agosto | 001, 002, 003 |
Septiembre | 001, 002, 003, 004, 005, 006 |
Octubre | 001, 002 |
Noviembre | 001, 002, 003, 004 |
Diciembre | 001, 002, 003, 004 |
2024 | |
Enero | 001, 002, 003 |
Febrero | 001 |
Marzo | 001, 002 |
Mayo | 001, 002 |
Junio | 001, 002, 003, 004, 005, 006 |
Julio | 001, 002, 003, 004, 005, 006 |
Agosto | 001 |
Septiembre | 001, 002 |
Octubre | 001, 002, 003, 004 |
Diciembre | 001 |
Tumaco - Cp02
2023 | |
Diciembre |
001 |
2024 | |
Marzo | 001, |
Abril | 001,002,003,004,005, |
Mayo | 001, |
Noviembre | 001, |
Diciembre |
Barranquilla - Cp03
2021 | |
Enero | 001,002,003,004, |
Febrero | 005,006,006.1 |
Marzo | 007,008,009 |
Abril | 010,011,012,013 |
Mayo | 014,015,016,017 |
Junio | 018,019,020,021 |
Julio | 022 |
Agosto | 023,024,025 |
Septiembre | 026,027 |
Octubre | 028,029 |
Noviembre | 030,031,032, |
2022 | |
Enero | 001 |
Mayo | 002 |
Septiembre | 003,004,005,006 |
Octubre | 007,008,009,010 |
Diciembre | 011 |
2023 | |
Marzo | 001, 002, 003, 004, 005, 006 |
Abril | 007, 008, 009 |
Mayo | 010, 011, 012 |
Junio | 014, 015, 016, 017 |
Julio | 018, 019 |
Agosto | 020, 021 |
Septiembre | 022, 023, 024 |
Octubre | 025, 026 |
Noviembre | 027 |
Diciembre | 028 |
2024 | |
Enero | 001 |
Febrero | 002 |
Marzo | 003 |
Abril | 004, 005, 006 |
Mayo | 007, 008, 009 |
Junio | 010, 011, 012 |
Julio | 013, 014 |
Agosto | 015, 016, 017 |
Septiembre | 018, 019 |
Octubre | 020, 021 |
Noviembre | 022, 023, 024 |
Diciembre |
Santa Marta – Cp04
2021 | |
Abril | 001, 002, |
Junio | 001 |
Septiembre | 001,002,003,004,005 |
Octubre | 001,002,003 |
Noviembre | 001, 002, 003 |
2022 | |
Enero | 001 |
Febrero | 001,002, 003, 004, 005, |
Marzo | 001 , 002 |
Abril | 001 |
Mayo | 001,002 |
Junio | 001 |
Julio | 001 |
Agosto | 001, 002 |
Septiembre | 001, 002, 003, 004, 005 |
Octubre | 001 |
Noviembre | 001, 002, 003 |
2023 | |
Enero | 001 |
Febrero | 001 |
Marzo | 001 |
Julio | 001 |
Agosto | 001,002 |
Octubre | 001,002,003 |
2024 | |
Abril | 001 |
Agosto | 001,002 |
Diciembre |
Cartagena – Cp05
Riohacha – Cp06
2023 | |
Mayo | 001 002 003 004 |
Julio |
Agosto | |
Octubre |
Noviembre | 001 002 003 004 |
2024 | |
Febrero | 002, |
Marzo | 003 004 |
Agosto | 005 |
Septiembre | 006, 007 |
Octubre | 008, 009,010,011 |
Noviembre | 012 |
Diciembre |
San Andrés– Cp07
2022 | |
Noviembre | 001 |
Diciembre | 001 |
2023 | |
Septiembre | 001, |
Diciembre | 001 |
2024 | |
Agosto | 001 002 003 004 |
Septiembre | 001 002 |
Octubre | 001 002 003 004 |
Noviembre | 001 002 003 004 |
Diciembre |
Urabá y Darién – Cp08
2021 | |
Febrero | 001 |
2023 | |
Noviembre | 001, 002 |
2024 | |
Enero | 001 |
Febrero | 001 |
Marzo | 001,002,003 |
Septiembre | 001 |
Diciembre |
Coveñas – Cp09
2021 | |
Julio | 001 |
Octubre | 002 |
Noviembre | 003, 004 |
Diciembre | 005 |
2022 | |
Septiembre | 001 |
Octubre | 002, 003, 004 |
Noviembre | 005 |
2023 | |
Marzo | 001, 002, 003, 004 |
Mayo | 005 |
Junio | 006, 007 |
Agosto | 008, 009 |
Septiembre | 010, |
Octubre | 011 |
Noviembre | 012, 013, 014, 015 |
Diciembre | 016, 017, 018, 019 |
2024 | |
Enero | 001, 002 |
Junio | 003, 004, 005, 006, 007 |
Agosto | 008 |
Septiembre | 009, 010, 011, 012 |
Octubre | 013 |
Noviembre | 014, 015 |
Diciembre | 016 |
Bahía Solano – Cp10
2022 | |
Mayo |
001 002, |
Junio | 003 |
2024 | |
Junio |
01 |
Octubre | 02 |
Diciembre |
Guapi - Cp11
2023 | |
Noviembre | 001 |
2024 | |
Marzo | 001 |
Diciembre | 001 |
Providencia - Cp12
2021 | |
Diciembre | 001 |
2022 | |
Julio | 001 |
2023 | |
Marzo | 001 |
Mayo | 001 002 003 004 005 006 |
2024 | |
Septiembre | 001 002 003 004 |
Diciembre |
Puerto Bolívar - Cp14
2022 | |
Mayo |
001, 002, |
Junio | 001, |
Julio | 001, |
2023 | |
Agosto | 001, |
Septiembre | 001, |
2024 | |
Diciembre |
- 46478 visitas