Actuaciones Administrativas
Sede Central
2024 | |
Marzo | 001 |
Diciembre |
Buenaventura - Cp01
2023 | |
Marzo | 001 06-03-2023, 002 |
Abril | 001, 002 |
Mayo | 001 |
Junio | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 |
Julio | 001, 002, 003 |
Agosto | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, |
Septiembre | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 |
Octubre | 001, 002, 003 |
Noviembre | 001 |
Diciembre | 001, 002 |
2024 | |
Febrero | 001, 002 |
Marzo | 001, 002, 003, 004, 005, 006 |
Mayo | 001, 002, 003 |
Julio | 001, 002, 003, 004, 005 |
Agosto | 001 |
Septiembre | 001, 002, 003, 004, 005 |
Octubre | 001, 002, 003 |
Noviembre | 001 |
Diciembre |
Tumaco - Cp02
2023 | |
Marzo | 001, 002, 003, 004,005 , 006,007,008,009,010 |
Mayo | 001, 002, 003 |
Junio | 001,002, |
Julio | 001,002, |
Agosto | 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010 |
Septiembre | 001, 002,003,004,005,006 |
Octubre | 001, 002, 003,004,005,006,007,008 |
Noviembre | 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012 |
Diciembre | 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010 |
2024 | |
Febrero | 001, 002, 003, 004, |
Marzo | 013,014 015, |
Abril | 001,002,003,004, |
Junio | 001,002,003, |
Julio | 001,002, 003,004,005,006,007,008,009, |
Septiembre | 001,002,003, |
Octubre | 001,002 |
Noviembre | 001, 002,003, 004,005, 006, 007, 008,009 010 011 |
Diciembre |
Barranquilla – Cp03
2024 | |
Septiembre | 001 |
Diciembre |
Santa Marta – Cp04
2024 | |
Marzo | 001,002,003,004 |
Abril | 001,002,003,004,005,006 |
Septiembre | 001,002 |
Diciembre |
Cartagena – Cp05
2023 | |
Julio | 01,02,03,04,05,06,07,08,09, |
Agosto | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
Septiembre | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, |
Octubre | 30 |
Noviembre | 32,33,34 |
2024 | |
Abril | 01,02,03,04,05 |
Julio | 06,07,08 |
Agosto | 09 |
Septiembre | 10,11,012,013 |
Noviembre | 014 |
Diciembre |
Riohacha – Cp06
2023 | |
Agosto | 001 002 |
Septiembre | |
2024 | |
Marzo | 001 002 003 004 005 006 007 |
Abril | 008 009 010 011 |
Mayo | 012 013 |
Junio | 014, 015, 016, 017, 018 |
Julio | 019, 020, 021, 022, 023, 024 |
Agosto | 025 |
Octubre | 026, 027 |
Noviembre | 028,029 |
Diciembre | 030 |
San Andrés – Cp07
2023 | |
Junio | 001 002 003 004 005 006 007 008 |
Julio | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 |
Agosto | 001 002 003 |
Noviembre | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
2024 | |
Enero | 001 002 |
Marzo | 001 002 003 004 |
Abril | 001 002 003 004 005 006 |
Mayo | 001 002 003 004 005 006 007 |
Junio | 001 002 003 004 005 006 007 |
Julio | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 |
Octubre | 001 002 003 004 |
Noviembre | 001 |
Diciembre |
Turbo – Cp08
2023 |
Febrero |
001,002 |
Marzo | 001 |
Abril | 001, 002,003 |
Mayo | 001,002 |
Junio | 001 |
Agosto | 001,002,003,004, |
2024 | |
Diciembre |
Coveñas – Cp09
2023 | |
Junio | 001 |
Octubre | 002 |
Noviembre | 003, 004 |
Diciembre | 005 |
2024 | |
Febrero | 001 |
Abril | 002 |
Julio | 003, 004 |
Septiembre | 005, 006 |
Diciembre |
Bahía Solano - Cp10
2024 | |
Marzo | 01 02 |
Abril | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Mayo | 01 02 03 04 05 06 07 08 |
Septiembre | 001, 002, 003, 004, 005 |
Octubre | 001, 002 |
Noviembre | 001 002 |
Diciembre |
Guapi - Cp11
2024 | |
Diciembre |
Providencia - Cp12
2024 | |
Mayo | 001 002 |
Diciembre |
Puerto Bolívar - Cp14
2024 | |
Marzo | 001, |
Abril | 001,002, |
Julio | 001,002, |
Septiembre | 001,002,003 |
Diciembre |
Puerto Carreño - Cp15
2024 | |
Diciembre |
Leticia - Cp16
2024 | |
Diciembre |
Puerto Inírida - Cp17
2024 | |
Diciembre |
Puerto Leguízamo - Cp19
2024 | |
Diciembre |
Actuaciones Jurisdiccionales
Sede Central
2024 | |
Diciembre |
Buenaventura - Cp01
2021 | |
Junio | 001, 002, 003, 004 |
Noviembre | 001, 002 |
2022 | |
Diciembre | 001 |
2023 |
|
Febrero | 001 |
Marzo | 001 |
Junio | 001 |
Noviembre | 001, 002 |
2024 | |
Enero | 001, 002 |
Febrero | 001, 002 |
Marzo | 001, 002 |
Septiembre | 001 |
Diciembre | 001 |
Tumaco - Cp02
2023 | |
Octubre | 001,002,003,004,005,006 |
Diciembre | 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011, |
2024 | |
Marzo | 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011, |
Abril | 001, 002, 003,004,005,006, 007, 008, 009, 010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022 |
Junio | 001,002 |
Diciembre |
Barranquilla - Cp03
2024 | |
Marzo | 001 |
Septiembre | 002 |
Diciembre |
Santa Marta – Cp04
2024 | |
Diciembre |
Cartagena – Cp05
2024 | |
Diciembre |
Riohacha – Cp06
2024 | |
Abril | 001 |
Diciembre |
San Andrés– Cp07
2023 | |
Junio | 001 002 003 004 |
2024 | |
Noviembre | 001 002 |
Diciembre |
Turbo – Cp08
2024 | |
Diciembre |
Coveñas – Cp09
2024 | |
Diciembre |
Bahía Solano – Cp10
2024 | |
Junio |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
Octubre | 01 , 02 , 03 , 04 , 05, 06 |
Noviembre | 001 002 |
Diciembre |
Guapi - Cp11
2024 | |
Diciembre |
Providencia - Cp12
2024 | |
Diciembre |
Puerto Bolívar - Cp14
2023 | |
Septiembre |
|
2024 | |
Diciembre |
- 10739 visitas