Fecha y hora local del evento | Referencia geográfica | Estado | Ver boletín |
2024-11-10 11:50 | Cuba | Informativo | 1 |
2024-10-12 12:43 | Tamarindo - Costa Rica | Informativo | 1 |
2024-08-28 16:57 | Libertad - Salvador | Informativo | 1 |
2024-06-29 02:05 | Costa Sur de Perú | Informativo | 1 |
2024-06-28-00:36 | Cerca de la Costa de Perú | Informativo | |
2024-06-22 22:58 | Cerca de la Costa de Venezuela | Informativo | 1 |
2024-06-16 09:47 | Costa Sur de Perú | Informativo | 1 |
2024-04-02 18:58 | Taiwan | Informativo | 1 |
2024-01-01 02:10 | 115 KM NNE Kanazawa, Japón | Informativo | 1 |
2023-12-02 09:37 | Mindanao, Philippines | Informativo | 1 |
2023-07-18 19:22 | 66 Km al SSW de la Costa Pacífica de El Salvador | Informativo | 1 |
2023-05-24 22:06 | Región fronteriza Panamá-Colombia | Informativo | 1 |
2023-05-18 22:12 | New Caledonia | Informativo | 1 |
2023-05-10 11:02 | Neiafu, Tonga | Informativo | 1 |
2023-04-04 17:18 | Sur de Panama |
Informativo |
|
2023-03-18 12:12 | 62km wnw of Cuenca, Ecuador | Informativo | 1 |
2023-01-20 06:23 | Pointe Noire, Guadalupe | Informativo | |
2023-01-09 12:56 | Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | Informativo | 1 |
2022-11-11 05:48 | Región de Tonga | Informativo | |
2022-10-20 06:57 | Boca Chica, Panamá | Informativo | 1 |
2022-10-16 07:48 | Frente a la costa de Centro América | Informativo | 1 |
2022-09-19 13:05 | México | Informativo | |
2022-09-10 18:46 | Nueva Guinea | Informativo | 1 |
2022-04-21 02:42 | Nicaragua | Informativo | 1 |
2022-03-26 23:28 | Ecuador | Informativo | 1 |
2022-02-16 02:12 | Guatemala | Informativo | 1 |
Estados de Tsunami
Estado | Características |
Informativo |
Evento que no requiere ninguna acción preventiva por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). |
Vigilancia |
Evento de origen regional o lejano que está siendo evaluado con el fin de determinar si existe peligro o no para las costas colombianas. |
Advertencia |
Evento de origen local, regional o lejano capaz de producir corrientes fuertes u ondas de tsunami que puedan ocasionar inundaciones y representen un peligro para las personas que se encuentren en el mar o cerca a la costa. |
Alerta |
Se declara cuando existe alta probabilidad que se genere un tsunami acompañado de inundaciones fuertes y generalizadas en las costas colombianas. |
Criterios de publicación de CNAT: Los boletines corresponden a la información técnica de tsunami generada por la Dirección General Marítima de acuerdo al Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunami y estos son publicados una vez la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emite la información al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al público en general.
- 4664 visitas