Actuaciones Administrativas
Buenaventura - Cp01
2023 | |
Diciembre | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 |
2024 | |
Enero | 001, 002, 003, 004, 005 |
Febrero | 001 |
Abril | 001, 002, 003, 004, 005 |
Mayo | 001, 002 |
Julio | 001, 002, 003 |
Agosto | 001 |
Septiembre | 001 |
Diciembre | 001 |
Tumaco - Cp02
2023 | |
Octubre | 001, |
Noviembre | 002,003,004,005,006,007,008,009, |
Diciembre | 010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020 |
2024 | |
Febrero | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, |
Marzo | 001, 002, 003, 004, 005,006,007,008,009,010, 011, 012,013,014, |
Abril | 001,002,003,004,005,006, 007, 008, 009, 010, 011,012,013,015,016 |
Mayo | 001,002, 003, 004,005, 006,007, 008, 009, |
Junio | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, |
Julio | 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014, |
Agosto | 001, 002,003,004,005 006, 007,008, 009, 010, |
Septiembre | 001,002,003, |
Octubre | 001,002,003, |
Noviembre | 001,002,003,004,005,006,007,008,009, |
Diciembre |
Barranquilla - Cp03
2024 | |
Diciembre |
Santa Marta – Cp04
2024 | |
Diciembre |
Cartagena – Cp05
2023 | |
Octubre | 01,02,03 |
Noviembre | 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
Diciembre | 20,21,22,23,24,,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |
2024 | |
Febrero | 01,02 |
Mayo | 03 |
Junio | 04,05 |
Julio | 006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016 |
Agosto | 017,018,019,020,021,022,023,024,025,026 |
Septiembre | 027,028,029,030,031,032,033,034,035,036 |
Octubre | 037,038,039,040,041,042,043,044,045,046 ,047,048 |
Noviembre | 049,050,051,052,053,054,055,056 |
Diciembre |
Riohacha – Cp06
2024 | |
Marzo | 002 |
Abril | 003 004 |
Mayo | 005 |
Julio | 006, 007, 008, 009, 010 |
Agosto | 011, 012 |
Septiembre | 013, 014 |
Octubre | 015 |
Noviembre | 016,017,018 |
Diciembre |
San Andrés– Cp07
2024 | |
Abril | 001 002 003 |
Mayo | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 |
Junio | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
Julio | 001 002 003 004 005 006 007 |
Agosto | 001 |
Septiembre |
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 |
Octubre | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 |
Noviembre | 001 002 003 004 005 |
Diciembre |
Urabá y Darién – Cp08
2024 |
Diciembre |
Coveñas – Cp09
2023 | |
Octubre | 001, 002, 003, 004, 005 |
Noviembre | 006, 007, 008, 009, 010 |
Diciembre | 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 |
2024 | |
Enero | 001 |
Marzo | 002, 003 |
Mayo | 004, 005 |
Julio | 006, 007, 008, 009, 010, 011 |
Octubre | 012, 013, 014, 015, 016 |
Noviembre | 017, 018, 019 |
Diciembre |
Bahía Solano – Cp10
2024 | |
Marzo | 01 02 03 04 05 |
Abril | 01 02 03 04 05 06 |
Mayo | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
Agosto | 01 02 03 04 05 06 07 08 |
Octubre | 01 02 03 |
Noviembre | 01 02 03 04 05 |
Diciembre |
Guapi - Cp11
2024 | |
Diciembre |
Providencia - Cp12
2024 | |
Agosto | 001 002 003 |
Diciembre |
Puerto Bolívar - Cp14
2024 | |
Septiembre | 001,002, |
Diciembre |
Puerto Carreño - Cp15
2024 | |
Diciembre |
Leticia - Cp16
2024 | |
Diciembre |
Puerto Inírida - Cp17
2024 | |
Diciembre |
Puerto Leguízamo - Cp19
2024 | |
Diciembre |
- 7815 visitas