FECHA Y HORA LOCAL DEL EVENTO | REFERENCIA GEOGRÁFICA | ESTADO | VER BOLETÍN |
2024-11-10 11:50 | CUBA | INFORMATIVO | 1 |
2024-10-12 12:43 | TAMARINDO - COSTA RICA | INFORMATIVO | 1 |
2024-08-28 16:57 | LIBERTAD - SALVADOR | INFORMATIVO | 1 |
2024-06-29 02:05 | COSTA SUR DE PERU | INFORMATIVO | 1 |
2024-06-28-00:36 | CERCA DE LA COSTA DE PERU | INFORMATIVO | |
2024-06-22 22:58 | CERCA DE LA COSTA DE VENEZUELA | INFORMATIVO | 1 |
2024-06-16 09:47 | COSTA SUR DE PERU | INFORMATIVO | 1 |
2024-04-02 18:58 | TAIWAN | INFORMATIVO | 1 |
2024-01-01 02:10 | 115 KM NNE KANAZAWA, JAPON | INFORMATIVO | 1 |
2023-12-02 09:37 | MINDANAO, PHILIPPINES | INFORMATIVO | 1 |
2023-07-18 19:22 | 66 KM AL SSW DE LA COSTA PACIFICA DE EL SALVADOR | INFORMATIVO | 1 |
2023-05-24 22:06 | REGION FRONTERIZA DE PANAMA - COLOMBIA | INFORMATIVO | 1 |
2023-05-18 22:12 | NEW CALEDONIA | INFORMATIVO | 1 |
2023-05-10 11:02 | NEIAFU, TONGA | INFORMATIVO | 1 |
2023-04-04 17:18 | SUR DE PANAMA |
INFORMATIVO |
|
2023-03-18 12:12 | 62KM WNW CUENCA - ECUADOR | INFORMATIVO | 1 |
2023-01-20 06:23 | POINTE NOIRE, GUADALUPE | INFORMATIVO | |
2023-01-09 12:56 | PULAU PULAU TANIMBAR, INDONESIA | INFORMATIVO | 1 |
2022-11-11 05:48 | REGION DE TONGA | INFORMATIVO | |
2022-10-20 06:57 | BOCA CHICA, PANAMA | INFORMATIVO | 1 |
2022-10-16 07:48 | FRENTE A LA COSTA DE CENTRO AMERICA | INFORMATIVO | 1 |
2022-09-19 13:05 | MEXICO | INFORMATIVO | |
2022-09-10 18:46 | NUEVA GUINEA | INFORMATIVO | 1 |
2022-04-21 02:42 | NICARAGUA | INFORMATIVO | 1 |
2022-03-26 23:28 | ECUADOR | INFORMATIVO | 1 |
2022-02-16 02:12 | GUATEMALA | INFORMATIVO | 1 |
Estados de Tsunami
Estado | Características |
Informativo |
Evento que no requiere ninguna acción preventiva por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). |
Vigilancia |
Evento de origen regional o lejano que está siendo evaluado con el fin de determinar si existe peligro o no para las costas colombianas. |
Advertencia |
Evento de origen local, regional o lejano capaz de producir corrientes fuertes u ondas de tsunami que puedan ocasionar inundaciones y representen un peligro para las personas que se encuentren en el mar o cerca a la costa. |
Alerta |
Se declara cuando existe alta probabilidad que se genere un tsunami acompañado de inundaciones fuertes y generalizadas en las costas colombianas. |
Criterios de publicación de CNAT: Los boletines corresponden a la información técnica de tsunami generada por la Dirección General Marítima de acuerdo al Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunami y estos son publicados una vez la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emite la información al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al público en general.
- 4815 visitas